Южный берег Крыма | Восточный Крым | Западный Крым |
---|---|---|
Экскурсионные туры | Детский отдых | Автобусом к морю |
Дорогие туристы! Предлагаем вам для самостоятельного поиска туров воспользоваться несколькими удобными поисковыми формами.
Отдых в Крыму. АЛУШТА (скачать карту-схему)
Алушта — город на Южном Берегу Крыма, известный климатический курорт. Алушта расположена в просторной, самой большой на Южном побережье котловине, образованной плодородными долинами небольших рек и горами Кастель, Бабуган, Чатыр-Даг и Демерджи, амфитеатром окружающими местность.
Популярности курорта Алушта, отдыху и лечению в Алуште способствует исключительно благодатный климат. Горные массивы Кастель, Бабуган-Яйла, Чатыр-Даг, Демерджи не только создают живописный ландшафт, но и надежно прикрывают Алушту от холодных северных ветров, и потому климат в Алуште, как и на всем Южнобережье, мягкий, умеренно влажный, близкий к средиземноморскому.
Объект | От моря, м | Бассейн |
---|---|---|
Уровень "Эконом" | ||
Легенда, база отдыха | 75 | |
Мир, турбаза | 50-100 | |
Полет, пансионат | 300 | |
Юстас-Крым, гостиница | 20 | |
Уровень "Средний" | ||
35-й меридиан, отель | 20 | |
Алина, вилла | 350 | + |
Алушта, санаторий | 350 | + |
Алуштинский, санаторий | 350 | |
Аннигора, вилла | 300 | |
Ателика Морской уголок, отель | 20 | |
Вилла Валентина, отель | 350 | + |
Восход, ТОК | 600 | + |
Голубая волна, пансионат с лечением | 300 | + |
Горизонт, пансионат | 200 | |
Днепр, пансионат | 100 | |
Дружба, пансионат | 400 | |
Дубна, пансионат | 150 | |
Жемчужина, пансионат с лечением | 1100 | |
Киев, санаторий | 300-500 | + |
Крым, отель | 700 | |
Ласковый берег, пансионат | 200 | + |
Легенда, отель | 75 | |
Магнолия, пансионат | 1200 | + |
Марина, вилла | 100 | |
Морской уголок (корпус 2), санаторий | 250 | |
Москва, гостиница | 250 | + |
Нева, пансионат | 200 | |
Прага, парк-отель | 150 | + |
Россия, гостиница | 10 | |
Северная Двина, пансионат | 800 | |
Славутич, санаторий | 1000 | |
Таврида, пансионат | 200 | |
Таврический, апарт-отель | 200 | |
Чайка, ТОК | 800 | + |
Эко вилладж, КК | 50 | |
Южный берег, гостиный дом | 450 | |
Южная ночь, гостиница | 800 | |
Уровень "Выше среднего" | ||
Barton Park / Бартон Парк, отель | 250 | + |
Golden Family, санаторий | 1200(с)(шатл) | + |
Porto Mare, отель | 500 | + |
Демерджи, ЛОЦ | 200(с) | + |
ИваМария, вилла | 150 | +(морс) |
Крымские зори, пансионат | 150 | + |
Миндальная роща, отель | 50-150 | + |
Сказка, отель | 400(с) | + |
Слава, вилла | 200(с) | + |
Уровень "Высокий" | ||
Riviera Sunrise resort & SPA, отель | 50 | + |
Море, Medical SPA-курорт | 50-300 | + |
Отели на карте Алушты